发布: 2026-09-01 10:52:46更新: 2026-09-01 10:54:30

| 起始支持版本 | V200R020C10 |
| 备注 | 部分款型由于器件升级,无法降级使用。因此,建议在设备降级之前先执行display system-software information命令(V200R021C00及之后版本支持),查看设备支持的软件版本。 |
| 是否是一体化盒式设备 | Y |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×220.0mm×43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的最大距离):442.0mm×227.0mm×43.6mm |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) | 550.0mm×360.0mm×90.0mm |
| 机箱高度 | 1 |
| 安装方式 | 机架,工作台,挂墙 |
| 重量(不含包材) | 2.45 |
| 重量(含包材) | 3.34 |
| 典型功耗 | 32.7 |
| 典型散热值 | 111.58 |
| 最大功耗 | 47.6 |
| 最大散热值 | 162.42 |
| 静态功耗 | 18.4 |
| 流量100%功耗 | 33.6 |
| MTBF | 66.16 |
| MTTR | 2 |
| 可用度 | >0.99999 |
| 常温噪声(声功率) | 39 |
| 高温噪声(声功率) | 73 |
| 常温噪声(声压) | 27.2 |
| 插卡槽位数 | 0 |
| 电源槽位数 | 0 |
| 风扇模块数量 | 1 |
| 整机最大物理端口数量 | 28 |
| 100GE最大端口数量 | 0 |
| 40GE最大端口数量 | 0 |
| 25GE最大端口数量 | 0 |
| 10GE最大端口数量 | 0 |
| 5GE最大端口数量 | 0 |
| 2.5GE最大端口数量 | 0 |
| GE最大端口数量 | 28 |
| FE最大端口数量 | 28 |
| 支持专用堆叠口 | 不支持 |
| 电源冗余 | 不支持 |
| 长期工作环境温度 | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔,配套非工业级光模块) -5°C~+55°C(0m~1800m海拔,配套≤10km工业级光模块) |
| 工作环境温度变化限制 | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 选配≥70km距离的光模块时工作温度为-5°C~+45°C。 |
| 存储温度 | -40°C~+70°C |
| 长期工作环境相对湿度 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
| 长期工作海拔高度 | 0m~5000m |
| 存储海拔高度 | 0m~5000m |
| 供电制式 | 内置AC电源 |
| 额定输入电压 | 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
| 输入电压范围 | 交流输入:90V AC~290V AC;45Hz~65Hz |
| 最大输入电流 | 2A |
| 处理器规格 | 1GHz,2核 |
| 内存 | 512MB |
| Flash | 512MB |
| Console接口类型 | RJ45 |
| Eth管理网口类型 | 不支持 |
| USB接口 | 不支持 |
| 实时功率检测 | 不支持 |
| 临终遗言 | 不支持 |
| 实时时钟(RTC) | 不支持 |
| RPS输入 | 不支持 |
| 整机休眠 | 不支持 |
| 业务口防雷 | 共模±7kV(最大支持±10kV,设备不损坏) |
| 电源口防雷 | 差模±6kV,共模±6kV |
| 三防(防尘/防水) | IP20 |
| 风扇类型 | 内置风扇 |
| 散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
| 气流走向 | 左前进风,右出风 |
| PoE功能 | 不支持 |
| 最大PoE功耗 | - |
| PoE+供电端口数 | - |
| PoE++供电端口数 | - |
| PoE满供(15.4W)最大端口数 | - |
| PoE+满供(30W)最大端口数 | - |
| PoE++满供(60W)最大端口数 | - |
| PoE++满供(90W)最大端口数 | - |
| 产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |
兹为网络 —— 综合布线解决方案产品提供商全国营销热线:400-668-7002

微信


电话

返回顶部