发布: 2026-08-24 17:06:08更新: 2026-08-24 17:49:16
| 产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |
| 机箱材质 | 金属 |
| GE RJ45 | 24 (PoE+) (1G/100M/10M) |
| 2.5G SFP | 2 (2.5G/1G/100M) |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442mm×220mm×43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的最大距离):442mm×227mm×43.6mm |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 550.0mm×360.0mm×90.0mm |
| 机箱高度 [U] | 1 |
| 安装方式 | 机架,工作台,挂墙 |
| 重量(不含包材) [kg] | 3.23 |
| 重量(含包材) [kg] | 3.86 |
| 典型功耗 [W] | 30.32 |
| 最大功耗 [W] | - 不使用PoE:32.42W - PoE满载:482.68W(PoE:400W) |
| 最大散热值 [BTU/hour] | - 不使用PoE:110.63 - PoE满载:1646.95 |
| 静态功耗 [W] | 15.74 |
| MTBF [years] | 48.88 |
| 常温噪声(声功率) [dB(A)] | 52.8 |
| 高温噪声(声功率) [dB(A)] | 58.6 |
| 常温噪声(声压) [dB(A)] | 40.1 |
| 风扇模块数量 | 2 |
| 长期工作环境温度 [°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
| 工作环境温度变化限制 [°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 |
| 存储温度 [°C] | -40°C~+70°C |
| 长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
| 长期工作海拔高度 [m] | 0m~5000m |
| 存储海拔高度 [m] | 0m~5000m |
| 供电制式 | AC内置 |
| 额定输入电压 [V] | - 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz - 高压直流输入:240V DC |
| 输入电压范围 [V] | - 交流输入:90V AC~290V AC;45Hz~65Hz - 高压直流输入:190V DC~290V DC |
| 风扇类型 | 内置风扇 |
| 气流走向 | 左前进风,右出风 |
| PoE功能 | 支持 |
| 最大PoE功耗 [W] | 400 |
| PoE+供电端口数 | 24 |
| PoE+满供(30W)最大端口数 | 13 |
| PoE满供(15.4W)最大端口数 | 24 |


兹为网络 —— 综合布线解决方案产品提供商全国营销热线:400-668-7002

微信


电话

返回顶部