发布: 2026-09-01 13:47:10更新: 2026-09-01 14:38:26
| 交换容量 | 432Gbps |
| 包转发率 | 141Mpps |
| GE RJ45 | 8 (PoE+) (1G/100M/10M) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/2.5G/1G/100M) |
| PoE功能 | 支持 |
| 最大PoE功耗 [W] | 125 |
| 安装方式 | 机架,工作台,挂墙 |
| 产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):250mm×180mm×43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的最大距离):250mm×187mm×43.6mm |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 285.0mm×300.0mm×116.0mm |
| 机箱材质 | 金属 |
| 重量(不含包材) [kg] | 2.51 |
| 重量(含包材) [kg] | 2.98 |
| 典型功耗 [W] | 21.4 |
| 最大功耗 [W] | •不使用PoE:20.8W(设备本体),25.9W(包括设备本体+适配器) •PoE满载:160.2W(PoE:125W) |
| 长期工作环境温度 [°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
| 长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
| 输入电压范围 [V] | 电源适配器输入:170V AC~264V AC;47Hz~63Hz |
| 散热方式 | 自然散热 |
| 风扇类型 | 无风扇 |
| 风扇模块数量 | 0 |
| PoE++满供(90W)最大端口数 | 1 |
| 2.5GE RJ45 | 4 (PoE++) (2.5G/1G/100M/10M) |
| 机箱高度 [U] | 1 |
| 工作环境温度变化限制 [°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 |
| 存储温度 [°C] | -40°C~+70°C |
| 长期工作海拔高度 [m] | 0m~5000m |
| PoE+供电端口数 | 12 |
| PoE++供电端口数 | 4 |
| PoE+满供(30W)最大端口数 | 4 |
| PoE++满供(60W)最大端口数 | 2 |
| PoE满供(15.4W)最大端口数 | 8 |



兹为网络 —— 综合布线解决方案产品提供商全国营销热线:400-668-7002

微信


电话

返回顶部